STAMINA 0.35 0.2 1.0
LOW_SWING_STANDING 0.07 1.0 1.3 0
LOW_SWING_STANDING_BACKWARD 0.07 1.0 1.3 0
LOW_SWING_STANDING_COMBO 0.07 1.0 1.3 0
LOW_SWING_CROUCHING 0.07 1.0 1.3 0
LOW_SWING_JUMPING 0.07 1.0 1.3 0
HARD_SWING_STANDING 0.11 1.0 1.2 0
HARD_SWING_STANDING_FORWARD 0.11 1.0 1.5 0
HARD_SWING_CROUCHING 0.11 1.0 1.8 0
HARD_SWING_JUMPING 0.11 1.0 1.86 0
KICK_STANDING 0.07 1.0 1.3 0
KICK_STANDING_FORWARD 0.15 1.0 1.3 0
KICK_CROUCHING 0.07 1.0 1.3 0
KICK_CROUCHING_FORWARD 0.11 1.0 1.3 0
KICK_JUMPING 0.07 1.0 1.3 0
SPECIAL_1 0.1 1.0 1.5 0
SPECIAL_2 0.1 1.0 1.0 0
SPECIAL_3 0.10 1.0 1.0 0
SPECIAL_4 0.10 1.0 1.0 0
DIVINE 0.15



